各系、各处(室):
经青岛电影学院校长办公会2023年第24次会议研究同意,现将《青岛电影学院学生综合素质测评办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
青岛电影学院
2023年12月29日
青岛电影学院学生综合素质测评办法
第一章 总 则
第一条 为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,进一步加强和改进学生思想政治教育与管理工作,促进学生德智体美劳全面发展,根据《深化新时代教育评价改革总体方案》、《普通高等学校学生管理规定》和《关于在高校实施共青团“第二课堂成绩单”制度的意见》等文件精神,结合我校实际情况,特制定本办法。
第二条 综合素质测评是我校构建素质养成、能力培养的重要举措,纳入以学分制为核心的学籍管理模块。旨在通过树立目标、明确导向,推动学生自我教育、自我管理、自我服务,总结阶段性成长历程,促进学生全面发展和健康成长成才。学生每学年综合素质测评结果,作为评奖推优的主要依据。“第二课堂成绩单”纳入综合素质测评体系,本科、专科层次学生必须修满“第二课堂成绩单”8学分方可毕业,专升本层次学生必须修满4学分方可毕业,第一课堂和第二课堂成绩单一并装入毕业生档案。
第三条 综合素质测评工作要坚持实事求是、以正面教育为主的原则,做到定性评价与定量测评相结合,静态测评与动态考查相结合,教育与管理相结合。
第四条 本办法适用于具有青岛电影学院正式学籍,在校接受全日制普通高等学历教育的学生。
第二章 组织机构
第五条 学校成立综合素质测评实施工作领导小组,由分管学生工作的校领导任组长,教务处、学生处负责人为副组长,下设办公室,办公室设在学生处(团委),各系学生工作负责人、辅导员为工作领导小组成员。工作领导小组负责“综合素质测评”工作方案的制定,统筹相关部门做好学生成绩认定工作。
第六条 各系成立综合素质测评实施工作组,由各系学生工作负责人任组长,团总支书记任副组长,辅导员、班主任为成员,负责本系学生综合素质测评工作的开展实施、学分认定、审核公示等工作,各系可根据本办法制定具体实施方案。
第七条 各班级成立由班主任和学生代表5-7人组成的班级工作小组,具体组织实施班级学生综合素质测评工作。
第三章 测评内容
第八条 学生综合素质测评的内容包括两部分:第一课堂成绩占70%,第二课堂成绩占30%。
第九条 第一课堂成绩包含学生参加所修专业学习规定的必修课程、选修课程及体育、美育、劳动教育课程,成绩分数由教务系统成绩单中导出;第二课堂成绩主要包括思想政治素养、社会责任担当、实践实习能力、创新创业能力、文体素养拓展、菁英成长履历、违纪行为七模块内容。
1.“思想政治素养”模块主要记载学生参加党校、团校、青马班学习经历,参加“爱国主义”、“国防教育”“法治宣传教育”、大学生心理健康月系列活动等思想引领类活动经历,以及获得的相关荣誉。
2.“社会责任担当”模块主要记载学生参与践行社会主义核心价值观、大学生志愿服务西部计划、社区服务、公益环保、赛会服务等各类志愿公益活动的经历,以及获得的相关荣誉。
3.“实践实习能力”模块主要记载参与“三下乡”社会实践活动、寒暑假社会实践、就业实习、岗位见习及其他实践活动的经历,参加国际交流的经历。
4.“创新创业能力”模块主要记载参与各级各类学术科技、创新创业竞赛和活动的经历及获得的相关荣誉,以及发表论文、出版专著、取得专利等情况。
5.“文体素质拓展”模块主要记载学生完成体质健康测试,参与文艺、体育、人文素养等各级各类校园文体活动的经历。
6.“菁英成长履历”模块主要记载在校内党团学、社团组织、校融媒体和所在系学生会等工作任职经历,以及获得的相关荣誉,参加各级各类技能培训的经历,以及获得的相关荣誉。
7.“违纪行为”模块主要记载学生违纪情况,依照《学生手册》学生违纪行为相关规定确定并如实计入,根据违纪行为的严重程度,按照警告至留校察看违纪处分登记,分别扣1--4积分。此项由各系辅导员录入,学生确认后完成相应扣分。
第十条 按学校学籍管理的有关规定,在测评学年内因学习成绩考核不合格而降级的学生,视为学习成绩总评无成绩。
第十一条 测评课程范围以教务处审定的考试课、考查课为准,不包含选修课、辅修专业课程的成绩。
第四章 测评机构与测评程序
第十二条 各系综合素质测评实施工作组(以下简称测评小组)负责本系学生综合素质测评工作的具体实施。评定时要广泛听取任课教师及其他同学的意见,监督并裁定测评过程中出现的问题。
第十三条 各班级的素质测评由学生本人在学生综合素质测评系统中线上申报并上传证明材料,由所在系实施工作组审定。其中菁英成长履历部分加分除本人提出申请外,还需所任职务的主管单位认定并提出加分意见,最终酌情加分。
第十四条 日常操行减分项由系综合测评领导小组依据据各职能部门记录及学院、系抽查结果进行减分。
第十五条 上述各项测评结果由各系测评领导小组作最后审定后,各系以书面形式,将测评结果通知学生本人。若有异议,学生应在一周内提出并由系测评领导小组做出裁决。一周后,作为最后结果报学生处备案。
第五章 综合素质测评成绩及其应用
第十六条 每学年学生综合素质测评结果可作为推优评奖、就业推荐等参考依据。
第十七条 综合素质测评无成绩者不得参加各项奖励评比。
第十八条 降级学生不参加所在学年的综合素质测评。
第六章 附 则
第十九条 各系在进行测评时,可在本试行办法的框架内,征求相关部门意见后,结合本系实际情况做适当调整补充。
第二十条 本条例由学生处(团委)负责解释。
附件:青岛电影学院第二课堂积分标准及学分计量方法(试行)
附件
青岛电影学院
第二课堂积分标准及学分计量方法(试行)
一、赛事项目定级标准
国家级活动是指由国务院各部(委)、团中央、教育部各学科委员会主办的活动;国家级各社会团体、协会举办的活动,原则上作为省级活动认证;
省级活动是指由山东省各厅(委)、团省委、教育厅各有关部门等主办的活动;省级各社会团体、协会举办的活动,原则上作为校级活动认证;
市级政府及主要党政部门和团市委主办的活动按市级活动认证;市级各社会团体、协会举办的活动,原则上作为系级活动认证;
学生参加活动的级别认定以实际举办单位(表彰单位)所属级别为准;鼓励以中国高等教育学会公布的“全国普通高校大学生竞赛排行榜”竞赛项目为主,积极参加专业领域的正规比赛,凡带有商业性质的评比竞赛活动,一律不予认证。
二、集体项目积分认定标准
按贡献程度计量:
1.贡献程度不区分,成员积分一致,如先进班集体、合唱赛、运动会接力赛等;
2.贡献程度有差异,按照第一成员为积分*100%,第二至第
四成员为积分*60%,第五及以后成员为积分*40%,计算出的积分执行四舍五入,如参赛团队
三、积分换算学分标准
第二课堂同一模块项目每5个积分,计相应模块1个学分,以此类推(菁英成长履历不计入必修学分,在推优评奖中可作为附加积分);单模块不足5积分部分,计量学分时按舍去处理;各模块积分独立计量、不交叉替代,学生需在毕业前修满;同一活动或奖项只能录入一个模块。
第二课堂本科、专科层次总学分8分,其中思想政治素养2学分、社会责任担当1学分、实践实习能力2学分、创新创业能力2学分、文体素质拓展1学分。
专升本层次总学分4分,其中思想政治素养1学分、社会责任担当0.5学分、实践实习能力1学分、创新创业能力0.5学分、文体素质拓展1学分。
四、第二课堂项目积分标准(本科、专科)
积分模块 | 项目 | 积分标准 | 备注 |
思想 政治 素养(2学分) | 1.践行社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义主题教育活动,如主题学习、参观、宣讲、党史团史知识学习等及相关赛事活动 | 参加活动每人每项可积1分;参加相关赛事,荣获校级、区市级、省级、国家级奖项,依次可积1、2、3、4分。 | 该模块,学生在读期间每学年至少修满2.5个积分(入学教育等全年级集体组织的教育活动不计入) |
2.“爱国主义教育”、“国防教育”、“法治宣传教育”、“生命安全教育”、“大学生文明、环保、绿色行动”、大学生心理健康教育月系列主题活动等活动经历,以及相关赛事荣誉等 | 参加学生每人每次可积1分;参加相关赛事,荣获校级、区市级、省级、国家级奖项,依次可另积1、2、3、4分。 |
3.思想政治、理想信念主题报告会、人文素养讲座或专家报告会等 | 每参加一次相关活动分别积1分 |
4.所在系及学校党团组织活动,党、团校学习,青马班、大学生骨干培训、二级心理工作站培训经历等 | 参加相关活动积1分。 参加省市级相关活动积2分 |
5.被评为各级优秀学生、优秀学生干部、优秀共产党员、优秀团员、青岛市千名优秀大学生、优秀志愿者等荣誉称号 | 校级、市级、省级、国家级分别积1分、2分、3分、4分。 |
6.优秀班集体、文明宿舍等集体荣誉 | 分别每名学生积0.5分 |
社会责任担(1学分) | 7.在校期间或利用假期参加志愿服务活动、大学生进农村、进社区、进中小学、进企业等志愿服务活动 | 每参加1次分别积1分。 如获得区市级、省级、国家级荣誉分别积1分、3分、5积分 | 该模块,学生每学年至少修满1.5个积分 |
8.西部计划志愿者 | 西部计划每人积3分 |
9.校内参与迎新、就业招聘会、无偿献血、开学典礼、毕业典礼、各类颁奖大会等志愿服务活动。 | 每人每次积1分,受到区市及以上表彰者,积3分 |
10.发挥专业特长服务社会的公益活动。 | 每人每次积1分 |
实践实习能力(2学分) | 11.社会实践、社会调研及取得相关实践成果和荣誉等 | 实践学生每次积2分/次。荣获校、区市级、省级、国家级社会实践相关集体(个人)荣誉分别积3分、4分、5分、6分 | 该模块,学生每学年至少修满2.5个积分。实践成果需提供实践证明或认定;参加多次实践,时间不得重叠。 第一课堂专业实习(见习)不计入;与社会实践不重复计;挂职实习时间需达到实习单位要求的时长,以完成实习证明为准。 |
12.参加学校产学研工作室项目实践活动 | 依据学校工作室管理办法相关制度认定实践积分,最高积5分。 |
13.参加各类影视、艺术、展演、展览等活动或专业比赛,获得荣誉 | 参加每次积1分,获奖等另积分如下:入围积1分,荣获区市级奖项积2分、省级奖项积3分、国家级奖项积4分。 |
14.参加学校组织的国家、省、市及教育部认定的行业职业技能等级培训并取得资格证书 | 学生参与培训每人每项可积2分。参与培训并取得相应的资格证书的,每人每项积4分。 |
15.校外合作共建单位(政府/事业单位/学校等)挂职、实习、企业实践 | 参与一个实习周期积2分 |
16.参加专业相关的专家讲座、参观学习、社会调研等。 | 参加相关活动每次积1分 |
16.参加学校组织的港澳台及国际交流活动 | 每次积2分 |
|
创新创业能力(2学分) | 17.中国国际互联网+创新创业大赛、“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛等相关创业比赛。 | 参加者积1分;获奖另积分如下:荣获国家级特等奖积8分、一等奖(金奖)积7分、二等奖(银奖)积6分、三等奖(铜奖)积5分、优秀奖积4分;省级特等奖积6分、一等奖(金奖)积5分、二等奖(银奖)积4分、三等奖(铜奖)积3分;市级一等奖(金奖)积4分、二等奖(银奖)积3分、三等奖(铜奖)积2分;校级一等奖积3分、二等奖积2分、三等奖积1分。 | 该模块,学生每学年至少修满2.5个积分。 |
17. 职业生涯规划大赛、简历设计大赛、求职技能大赛、模拟面试大赛等相关就业比赛。 | 参加者积1分;获奖者另积分如下:国家级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖分别积8分、7分、6分、5分、4分;省级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖分别积6分、5分、4分、3分;市级一等奖、二等奖、三等奖分别积4分、3分、2分;校级一等奖、二等奖、三等奖分别积3分、2分、1分。 |
18.大学生创新创业训练计划立项 | 国家级、省级、校级立项分别积8分、6分、4分;自主创业并完成公司注册经认定积10分。 |
19.专利发明 | 发明专利、实用新型、外观设计专利每项积5分、4分、3分。 |
20.论文发表 | 根据学校科研论文发表文件执行。 学生发表学术研究论文,以收到正式出版刊物为准。认定排名前两名作者申报。括号内未对应论文发布级别。国家级(B类期刊及以上)积5分,省部级及以上(B类期刊及以上)积3分,市厅级(C类期刊及以上)积2分,校级及其他刊物等发表(D类及其他收录)积1分 |
21.学校、系就业创业类相关讲座、沙龙,就业指导分享会等相关活动。 | 参加相关活动每次积1分。 |
22.主持或参与校级及以上科研项目。 | 项目主持人记6分。其余人员根据发挥作用的不同和贡献大小,分别记5分,4分,3分和2分。 |
|
文体素质拓展(1学分) | 22.美育文化、艺术才艺、传统文化等相关活动或取得荣誉等 | 参加系级、校级活动可积1分;荣获校级文艺展演类一等奖、二等奖、三等奖、分别积3分、2分、1分;代表学校外出参加艺术展演积3分 | 该模块,学生每学年至少修满1.5个积分。学生每学年必须参加体质健康测试。活动以系、校、省、国家相应部门发布的为准。 |
23.体质健康测试 | 参加体质健康测试并通过积1分。 |
24.运动会、日常校园体育活动及相关荣誉 | 参加系、校级体育活动可积1分;参加相关赛事,荣获校级、区市级、省级、国家级奖项,分别积2、3、4、5分。 |
25.参加大学生社团,并在其中积极工作,积极参加社团活动。 | 组织社团活动每项积1分 |
菁英成长履历(附加分项,不做学分要求) | 25.学生干部 | 学生干部按5个梯度积分。经考核合格,Ⅰ类积5分,Ⅱ类积4分,Ⅲ类积3分,Ⅳ类积2分,Ⅴ类积1分。 | 学年积分以最高计,不累计。Ⅰ类:校级学生会主席团成员,系学生团委副书记、系学生会主席;Ⅱ类:校级团学社部长,系学生会副主席,学生党支部委员,十佳社团优秀社团正副会长;Ⅲ类:校级团学社副部长,系团学部长,班长,团支书,学生工作助;Ⅳ类:系团学副部长,班委会、团支部其他干部;Ⅴ类:团小组长、寝室长、干事、信息员及其他学生工作积极分子。 |
| 26.优秀学生、学生干部、社会工作相关荣誉等 | 国家、省级、校、系级荣誉分别积5分、4分、3分、2分。 | 相同类别只积最高分。 |
27.职业资格、技能培训(大学英语四六级、普通话等级证、计算机、教师资格证等) | 通过学习并取得相关证书,每次积4分。 | 以证书鉴定结果和时间为准。 |
违纪行为 | 违反《青岛电影学院学生违纪处分条例》中违纪行为 | 有违反校规校纪相关行为每次扣2积分,达到违纪处分警告、严重警告、记过、留校察看,分别给予扣除3分、4分、5分、6分 | 以各系班主任、辅导员认定及校级违纪处分文件为准。 |
备注 | 凡《青岛电影学院第二课堂积分标准及学分计量方法》中未涉及到的,但需要予以确认积分的项目,需上报第二课堂成绩单办公室审核通过并备案。积分标准及学分计量方法由学校第二课堂成绩单办公室负责解释。 |
五、第二课堂项目积分标准(专升本)
积分模块 | 项目 | 积分标准 | 备注 |
思想 政治 素养(1学分) | 1.践行社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义主题教育活动,如主题学习、参观、宣讲、党史团史知识学习等及相关赛事活动 | 参加活动每人每项可积1分;参加相关赛事,获校级一等奖、二等奖、三等奖分别积3分、2分、1分; | 该模块,学生在读期间每学年至少修满2.5个积分(入学教育等全年级集体组织的教育活动不计入) |
2.“爱国主义教育”、“国防教育”、“法治宣传教育”、“生命安全教育”、“大学生文明、环保、绿色行动”、大学生心理健康教育月系列主题活动等活动经历,以及相关赛事荣誉等 | 参加学生每人每次可积1分;参加相关赛事,荣获校级、区市级、省级、国家级奖项,依次可积1、2、3、4分。 |
3.思想政治、理想信念主题报告会、人文素养讲座或专家报告会等 | 每参加一次学校组织的相关活动分别积1分 |
4.党、团校学习,青马班、大学生骨干培训、二级心理工作站培训经历等 | 校级党团组织、大学生心理健康中心等培训学习合格积1分。 省市级大学生骨干培训合格积2分 |
5.被评为校优秀学生、优秀学生干部、优秀共产党员、优秀团员、青岛市千名优秀大学生、山东省优秀学生、优秀学生干部、优秀志愿者等荣誉称号 | 校级、市级、省级、国家级分别积1分、2分、3分、4分。 |
6.先进班集体、文明宿舍等集体荣誉 | 分别每名学生积0.5分 |
社会责任担(0.5学分) | 7.在校期间或利用假期参加志愿服务活动、大学生进农村、进社区、进中小学、进企业等志愿服务活动或其他社会公益活动。 | 每参加1次分别积1分。 如获得区市级、省级、国家级荣誉分别积1分、3分、5积分 | 该模块,学生每学年至少修满1.5个积分 |
8.西部计划志愿者 | 西部计划每人积5分 |
9.热心参与校内外公益活动,乐于助人、参与无偿献血、志愿服务等。 | 每人每次积1分,受到区市及以上表彰者,积3分 |
实践实习能力(1学分) | 10.社会实践、社会调研及取得相关实践成果和荣誉等 | 实践学生每次积2分/次。荣获校、区市级、省级、国家级社会实践相关集体(个人)荣誉分别积3分、4分、5分、6分 | 该模块,学生每学年至少修满2.5个积分。实践成果需提供实践证明或认定;参加多次实践,时间不得重叠。 第一课堂专业实习(见习)不计入;与社会实践不重复计;挂职实习时间需达到具体项目要求,以实习证明为准。 |
11.参加学校产学研工作室项目实践活动 | 依据学校工作室管理办法相关制度认定实践积分,最高积5分。 |
12.参加各类影视、艺术、传媒等专业比赛并获得荣誉 | 参加比赛每次积1分,荣获区市级奖项积2分、省级奖项积3分、国家级奖项积4分。 |
13.参加学校组织的国家、省、市及教育部认定的行业职业技能等级培训并取得资格证书 | 学生参与培训每人每项可积2分。参与培训并取得相应的资格证书的,每人每项积4分。 |
14.校外合作共建单位(政府/事业单位/学校等)挂职、实习、企业实践 | 参与一个实习周期积2分 |
15.参加专业相关的专家讲座、参观学习、社会调研等。 | 参加相关活动每次积1分 |
| 16.参加学校组织的港澳台及国际交流活动 | 每次积2分 |
|
创新创业能力(0.5学分) | 17.中国国际互联网+创新创业大赛、“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛等相关创业比赛。 | 参加者每次积1分;获奖另积分:荣获国家级特等奖积8分、一等奖(金奖)积7分、二等奖(银奖)积6分、三等奖(铜奖)积5分、优秀奖积4分;省级特等奖积6分、一等奖(金奖)积5分、二等奖(银奖)积4分、三等奖(铜奖)积3分;市级一等奖(金奖)积4分、二等奖(银奖)积3分、三等奖(铜奖)积2分;校级一等奖积3分、二等奖积2分、三等奖积1分。 | 该模块,学生每学年至少修满1.5个积分。 |
17. 职业生涯规划大赛、简历设计大赛、求职技能大赛、模拟面试大赛等相关就业比赛。 | 参加者积1分;获奖另积分:国家级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖分别积8分、7分、6分、5分、4分;省级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖分别积6分、5分、4分、3分;市级一等奖、二等奖、三等奖分别积4分、3分、2分;校级一等奖、二等奖、三等奖分别积3分、2分、1分。 |
18.大学生创新创业训练计划立项 | 国家级、省级、校级立项分别积8分、6分、4分;自主创业并完成公司注册经认定积10分。 |
19.专利发明 | 发明专利、实用新型、外观设计专利每项积5分、4分、3分。 |
20.论文发表 | 在公开出版期刊上发表文章,理工类:一、二、三、四类分别积5分、4分、3分、2分;经管文类:二类(分A、B、C、D四个等级)、三类、四类分别积5分、4分、3分、2分、1分、0.5分。 |
21.就业创业讲座、沙龙等相关活动 | 参加创新创业讲座、相关活动每次积1分。 |
文体素质拓展(1学分) | 22.美育文化、艺术才艺、传统文化等相关活动荣誉等 | 参加系级、校级活动可积1分;荣获校级文艺展演类一等奖、二等奖、三等奖、分别积3分、2分、1分;代表学校外出参加艺术展演积5分 | 该模块,学生每学年至少修满2.5个积分。学生每学年必须参加体质健康测试。活动以系、校、省、国家相应部门发布的为准。 |
23.体质健康测试 | 参加体质健康测试并通过积1分。 |
24.运动会、日常校园体育活动及相关荣誉 | 参加系、校级体育活动可积1分;参加相关赛事,荣获校级、区市级、省级、国家级奖项,分别积2、3、4、5分。 |
菁英成长履历(附加分项,不做学分要求) | 25.学生干部 | 学生干部按5个梯度积分。经考核合格,Ⅰ类积5分,Ⅱ类积4分,Ⅲ类积3分,Ⅳ类积2分,Ⅴ类积1分。 | 学年积分以最高计,不累计。Ⅰ类:校级学生会主席团成员,系学生团委副书记、系学生会主席;Ⅱ类:校级团学社部长,系学生会副主席,学生党支部委员,十佳社团优秀社团正副会长;Ⅲ类:校级团学社副部长,系团学部长,班长,团支书,学生工作助;Ⅳ类:系团学副部长,班委会、团支部其他干部;Ⅴ类:团小组长、寝室长、干事、信息员及其他学生工作积极分子。 |
| 26.优秀学生、学生干部、社会工作相关荣誉等 | 国家、省级、校、系级荣誉分别积5分、4分、3分、2分。 | 相同类别只积最高分。 |
27.职业资格、技能培训(大学英语四六级、普通话等级、计算机、教师资格证等) | 通过学习并取得相关证书,每次积4分。 | 以证书鉴定结果和时间为准。 |
违纪行为 | 违反《青岛电影学院学生违纪处分条例》中违纪行为 | 有违反校规校纪相关行为每次扣2积分,达到违纪处分警告、严重警告、记过、留校察看,分别给予扣除3分、4分、5分、6分 | 以各系班主任、辅导员认定及校级违纪处分文件为准。 |
备注 | 凡《青岛电影学院第二课堂积分标准及学分计量方法》中未涉及到的,但需要予以确认积分的项目,需上报第二课堂成绩单办公室审核通过并备案。积分标准及学分计量方法由学校第二课堂成绩单办公室负责解释。 |
(此页无正文)
青岛电影学院学校办公室 2023年12月29日印发 |